|
无尽之战
: e( N* g) S1 e$ I. r; f
8 y% {/ H# y$ y# [ ( a% b' o* p2 W0 ]) p
玩法介绍:- v+ i5 J8 v: b( _; s$ C
这是没有尽头的挑战,通过轮循挑战3组BOSS,每次挑战成功,Boss等级+30以全队最低Boss等级记录开始挑战,也就是说,如果你本身已经挑战了两个轮回,也就是所有BOSS等级均+30了,这时候,跟一个只挑战了一个轮回的玩家组队挑战,那就会以他的BOSS等级记录开始挑战,挑战成功,他会刷新记录,而你不会刷新,除非你的BOSS等级记录已达到跟你相同的记录,你才会自动刷新记录, t9 r, k# F j2 o/ ^6 W+ X+ T
并设排名榜,每周日针对排名进行奖励分配
6 `! G. U, \7 V. O! n* E/ c1、排名规则:N组BOSS的等级记录之和,从大到小进行排序,当大小相同时,则按最后一关挑战所用的时间从小到大进行排序# N: B) G) p+ g7 \* ]
2、排名记录是每周刷新!# i: c6 y j, n% P, d. P# x
3、每周日23:59分自动发放前50名的排名奖励(商城积分类积分)
; T- f0 e) K& Y% b" Y/ m
8 U2 ^! t& b# c. y任务地点:" @) C/ R' C9 |
法兰城[238.57]附近进入地图,无尽之域。地图属性为战斗不损耗耐久。1 D, u/ J$ B) D ~" _ @
1 w% ?0 b5 W/ n8 K. i6 D
奖励说明(试运行):1 \; J, U( ]9 ^
1-5名: 300积分( k0 D y$ L1 a% E/ F& S. Z
6-10名: 200积分; Y/ r n9 a' ~! I# i- P
11-15名:120积分# y8 G* W- w9 ~& c7 A
16-50名:70积分 * u. i S5 d7 X: L0 d
( w# T. V+ A, @0 q( \BOSS特殊能表: BOSS名字 | 特别技能与说明 | [第一组]无尽之火 | 穿刺:有50%概率攻击时破除目标巫术技能效果+ [) _7 @6 e! R# v5 }% M2 O- I6 y9 e
其他:减伤5% | [第一组]无尽之风 | 穿刺:有50%概率攻击时破除目标巫术技能效果% C' z8 Z1 g3 |8 ^( I% R& S/ {
其他:减伤5% | [第一组]无尽之水 | 屏障:每3回合后自动形成物理无效与魔法无效给与自身
( }3 a& n \( t% C( N2 W其他:减伤5% | [第一组]无尽之石 | 屏障:每4回合后自动形成物理无效与魔法无效给与自身
- Z7 j' K( Q2 ]6 J9 R其他:减伤5% | [第二组]深邃祖龙 | 闪避:被物理攻击命中时有20%概率强制闪躲2 \& i+ O# S- J V% @ @
其他:减伤10% | [第二组]我爱罗 | 狂暴:当自身生命值低于50%时增加50%的攻击伤害,如果生命值高于50%后伤害恢复
; f' |! [4 s0 F' Y0 p其他:减伤10% | [第二组]迅捷游侠 | 闪避:被物理攻击命中时有20%概率强制闪躲, S" J2 J) Q" i9 O; y' d, l
其他:减伤10% | [第三组]红莲之业 | 神威:每回合结束后提高自身伤害2%,持续到战斗结束* Q- T0 ^6 [% {
其他:减伤15% | [第三组]绿林之棕 | 穿刺:有70%概率攻击时破除目标巫术技能效果; y4 M( f5 ~# D8 L% C4 B: m
其他:减伤15% | [第三组]元素灵体 | 屏障:每2回合后自动形成物理无效与魔法无效给与自身) n6 B3 ^& m7 c! x1 Q# G
其他:减伤15% | [第三组]星咏的歌姬 | 闪避:被物理攻击命中时有35%概率强制闪躲' i- h4 u c5 a5 Q- A
其他:减伤15% | ; k) D) I! P4 O1 z5 A2 h" _
, [' ]0 m b- `0 i# \2 L/ E9 x/ Y7 |9 \5 P& V
2 z5 l% q% v5 k# n# b6 S( L
# k% ^0 c, {5 p! S! `0 T
1 @- X# x/ Z; g9 |* L4 u7 M |
|